產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13607283269
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13872899656
辦公電話(huà):0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:m.coudreart.com
郵箱:1114885743@qq.com
冷藏車(chē)
DFL5311XLCA10型冷藏車(chē)
更新日期: 來(lái)源于:m.coudreart.com 作者:天裕專(zhuān)用汽車(chē) 點(diǎn)擊次數(shù):
DFL5311XLCA10型冷藏車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | DFL5311XLCA10型冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 11980×2550×3990 |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1311A10 | 貨廂尺寸(mm): | 9400×2340,2400×2450 |
前排乘客: | 3,2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 22/10 |
額定質(zhì)量: (kg) | 17155,17220,16125,16190 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2970,1460/2890,1460/2720,1460/2640,1460/3020,1460/2770 |
整備質(zhì)量:(kg) | 13650,14680 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝同類(lèi)型的駕駛室,燈具型號(hào)、安裝位置完全一樣(僅前面罩外觀不同).廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟.貨廂可選裝單開(kāi)門(mén)、雙開(kāi)門(mén)和不開(kāi)門(mén)型式,可選裝其它廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)與載質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系:3:17155,16125,2:17220,16190.車(chē)輛為肉掛車(chē)時(shí)整備質(zhì)量為:14680kg.側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,連接方式螺栓連接.后下防護(hù):材質(zhì)Q235.連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度420mm.ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):3631010-C2000。 |
DFL5311XLCA10型冷藏車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1311A10 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2040/2040 |
軸 距(mm): | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
DFL5311XLCA10型冷藏車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 |
上一篇: CLW5020XLC4型冷藏車(chē)
下一篇: DFL5250XLCBX5A型冷藏車(chē)