產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13607283269
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13872899656
辦公電話(huà):0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:m.coudreart.com
郵箱:1114885743@qq.com
冷藏車(chē)
CLW5251XLCD4型冷藏車(chē)
更新日期: 來(lái)源于:m.coudreart.com 作者:天裕專(zhuān)用汽車(chē) 點(diǎn)擊次數(shù):
CLW5251XLCD4型冷藏車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5251XLCD4型冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 11960,10960×2550×3990 |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1250A12 | 貨廂尺寸(mm): | 9500,8600×2300×2400 |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 20/8,20/7,20/11,20/10 |
額定質(zhì)量: (kg) | 13500,13435,14000,13935 | 前懸/后懸(mm): | 1460/3450,1460/3500,1460/2800,1460/2850 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11370,10870 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。整車(chē)長(zhǎng)度(mm)/廂體長(zhǎng)度(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/整備質(zhì)量(kg)/額定載質(zhì)量(kg)的對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:11960/9500/5700+1350,5700+1300/3450,3500/11370/13500,13435;10960/8600/5350+1350,5350+1300/2800,2850/10870/14000,13935。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):2對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量(kg):13500,14000;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):3對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量(kg):13435,13935。選裝帶側(cè)門(mén)廂體;隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):520。發(fā)動(dòng)機(jī)ISC8.3-245E40A,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A對(duì)應(yīng)油耗值為37;發(fā)動(dòng)機(jī)ISDe245 40,ISDe270 40對(duì)應(yīng)油耗值為32.75。該車(chē)應(yīng)裝行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):3631010-C2000。 |
CLW5251XLCD4型冷藏車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1250A12 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1986,2040 |
軸 距(mm): | 5350+1300,5350+1350,5700+1300,5700+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
CLW5251XLCD4型冷藏車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe245 40 ISDe270 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
180 198 180 198 215 |
上一篇: CLW5160XLCD4型冷藏車(chē)
下一篇: CLW5310XLCD4型冷藏車(chē)