產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13607283269
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:m.coudreart.com
郵箱:1114885743@qq.com
平板運(yùn)輸車(chē)
CLW5162TPBC4型平板運(yùn)輸車(chē)
更新日期: 來(lái)源于:m.coudreart.com 作者:天裕專(zhuān)用汽車(chē) 點(diǎn)擊次數(shù):
CLW5162TPBC4型平板運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5162TPBC4型平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9000×2500×2900 |
底盤(pán)型號(hào): | CA1169PK2L2BE4A80 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3,2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 18/9,18/8 |
額定質(zhì)量: (kg) | 9235,9300 | 前懸/后懸(mm): | 1312/2418,1312/2768 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6370 | 最高車(chē)速(km/h): | 110 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)僅用于運(yùn)送不可拆解物體。隨底盤(pán)選裝平頂駕駛室,選裝改前圍,燈具,后視鏡,保險(xiǎn)杠,側(cè)門(mén)和側(cè)圍的駕駛室.選裝液壓折疊爬梯。軸距為(mm)5270,對(duì)應(yīng)后懸(mm)2418;軸距(mm)4920對(duì)應(yīng)后懸(mm)2768。左右側(cè)面與平板采用焊接連接, 后下部防護(hù)離地高度410mm, 后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):110×40, 防護(hù)材料:Q235A。碳鋼.油耗申報(bào)值29.3, 29.4, 29.1, 29.2, 29.9, 27.5, 27.8, 28.8分別對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)BF4M2012-16E4R, ISF3.8s4154, BF4M2012-14E4, BF4M2012-14E4R, CA4DLD-17E4R, CA4DF4-15E4, YC4E160-42, BF4M2012-16E4。該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)與廠家:VIE ABS-II, 上海萬(wàn)捷汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司. |
CLW5162TPBC4型平板運(yùn)輸車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1169PK2L2BE4A80 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1800 |
軸 距(mm): | 5270,4920 | 后 輪 距(mm): | 1740,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR |
CLW5162TPBC4型平板運(yùn)輸車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF4M2012-16E4 YC4E160-42 CA4DF4-15E4 BF4M2012-16E4R ISF3.8s4154 BF4M2012-14E4 BF4M2012-14E4R CA4DLD-17E4R |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 |
4040 4260 4750 4040 3760 4040 4040 4400 |
121 118 112 113 115 106 106 127 |